TELOS TELOS F1
BRA GP | 00D : 01H : 48M : 25S
RACE · Japan · 2025

Japanese Grand Prix 2025

6 April 2025 Suzuka 53 laps
Race winner
MaxVERSTAPPEN
Winning margin
+1.423s
to NOR
Fastest lap
1:30.965
ANT · lap 50
Finishers
20/20
no retirements

The podium

Tap a driver for their telemetry
2
McLaren+1.423s
1
Red Bull Racing1:22:06.983
3
McLaren+2.129s

Full classification

Every driver · open their telemetry
PosDrivervs gridGapPts
1 MaxVERSTAPPENRed Bull Racing 1:22:06.983race time +25
2 LandoNORRISMcLaren +1.423s +18
3 OscarPIASTRIMcLaren +2.129s +15
4 CharlesLECLERCFerrari +16.097s +12
5 GeorgeRUSSELLMercedes +17.362s +10
6 KimiANTONELLIMercedes +18.671s +8
7 LewisHAMILTONFerrari +29.182s +6
8 IsackHADJARRacing Bulls +37.134s +4
9 AlexanderALBONWilliams +40.367s +2
10 OliverBEARMANHaas F1 Team +54.529s +1
11 FernandoALONSOAston Martin +57.333s 0
12 YukiTSUNODARed Bull Racing +58.401s 0
13 PierreGASLYAlpine +62.122s 0
14 CarlosSAINZWilliams +74.129s 0
15 JackDOOHANAlpine +81.314s 0
16 NicoHULKENBERGKick Sauber +81.957s 0
17 LiamLAWSONRacing Bulls +82.734s 0
18 EstebanOCONHaas F1 Team +83.438s 0
19 GabrielBORTOLETOKick Sauber +83.897s 0
20 LanceSTROLLAston Martin +1 LAP 0

Explore this race

Everything TELOS has on it