TELOS TELOS F1
BRA GP | 00D : 01H : 48M : 25S
RACE · Japan · 2026

Japanese Grand Prix 2026

29 March 2026 Suzuka 53 laps
Race winner
KimiANTONELLI
Winning margin
+13.722s
to PIA
Fastest lap
1:32.432
ANT · lap 49
Biggest climber
+5
LAW · P14 → P9
Finishers
20/22
2 retirements

The podium

Tap a driver for their telemetry
2
McLaren+13.722s
1
Mercedes1:28:03.403
3
Ferrari+15.270s

Full classification

Every driver · open their telemetry
PosDrivervs gridGapPts
1 KimiANTONELLIMercedes · from P1 — 1:28:03.403race time +25
2 OscarPIASTRIMcLaren · from P3 ▲ 1 +13.722s +18
3 CharlesLECLERCFerrari · from P4 ▲ 1 +15.270s +15
4 GeorgeRUSSELLMercedes · from P2 ▼ 2 +15.754s +12
5 LandoNORRISMcLaren · from P5 — +23.479s +10
6 LewisHAMILTONFerrari · from P6 — +25.037s +8
7 PierreGASLYAlpine · from P7 — +32.340s +6
8 MaxVERSTAPPENRed Bull Racing · from P11 ▲ 3 +32.677s +4
9 LiamLAWSONRacing Bulls · from P14 ▲ 5 +50.180s +2
10 EstebanOCONHaas F1 Team · from P12 ▲ 2 +51.216s +1
11 NicoHULKENBERGAudi · from P13 ▲ 2 +52.280s 0
12 IsackHADJARRed Bull Racing · from P8 ▼ 4 +56.154s 0
13 GabrielBORTOLETOAudi · from P9 ▼ 4 +59.078s 0
14 ArvidLINDBLADRacing Bulls · from P10 ▼ 4 +59.848s 0
15 CarlosSAINZWilliams · from P16 ▲ 1 +65.008s 0
16 FrancoCOLAPINTOAlpine · from P15 ▼ 1 +65.773s 0
17 SergioPEREZCadillac · from P19 ▲ 2 +92.453s 0
18 FernandoALONSOAston Martin · from P21 ▲ 3 +1 LAP 0
19 ValtteriBOTTASCadillac · from P20 ▲ 1 +1 LAP 0
20 AlexanderALBONWilliams · from P17 ▼ 3 +2 LAPS 0
DNF LanceSTROLLAston Martin · from P22 L30 0
DNF OliverBEARMANHaas F1 Team · from P18 L20 0

Explore this race

Everything TELOS has on it