TELOS TELOS F1
BRA GP | 00D : 14H : 47M : 48S
RACE · United Arab Emirates · 2023

Abu Dhabi Grand Prix 2023

26 November 2023 Yas Marina Circuit 58 laps
Race winner
MaxVERSTAPPEN
Winning margin
+17.993s
to LEC
Fastest lap
1:26.993
VER · lap 45
Biggest climber
+5
PER · P9 → P4
Finishers
20/20
1 retirement

The podium

Tap a driver for their telemetry
2
Ferrari+17.993s
1
Red Bull Racing1:27:02.624
3
Mercedes+20.328s

Full classification

Every driver · open their telemetry
PosDrivervs gridGapPts
1 MaxVERSTAPPENRed Bull Racing · from P1 — 1:27:02.624race time +26
2 CharlesLECLERCFerrari · from P2 — +17.993s +18
3 GeorgeRUSSELLMercedes · from P4 ▲ 1 +20.328s +15
4 SergioPEREZRed Bull Racing · from P9 ▲ 5 +21.453s +12
5 LandoNORRISMcLaren · from P5 — +24.284s +10
6 OscarPIASTRIMcLaren · from P3 ▼ 3 +31.487s +8
7 FernandoALONSOAston Martin · from P7 — +39.512s +6
8 YukiTSUNODAAlphaTauri · from P6 ▼ 2 +43.088s +4
9 LewisHAMILTONMercedes · from P11 ▲ 2 +44.424s +2
10 LanceSTROLLAston Martin · from P13 ▲ 3 +55.632s +1
11 DanielRICCIARDOAlphaTauri · from P15 ▲ 4 +56.229s 0
12 EstebanOCONAlpine · from P12 — +66.373s 0
13 PierreGASLYAlpine · from P10 ▼ 3 +70.360s 0
14 AlexanderALBONWilliams · from P14 — +73.184s 0
15 NicoHULKENBERGHaas F1 Team · from P8 ▼ 7 +83.696s 0
16 LoganSARGEANTWilliams · from P20 ▲ 4 +87.791s 0
17 GuanyuZHOUAlfa Romeo · from P19 ▲ 2 +89.422s 0
18 CarlosSAINZFerrari · from P16 ▼ 2 DNFlap 57 0
19 ValtteriBOTTASAlfa Romeo · from P18 ▼ 1 +1 LAP 0
20 KevinMAGNUSSENHaas F1 Team · from P17 ▼ 3 +1 LAP 0

Explore this race

Everything TELOS has on it