TELOS TELOS F1
BRA GP | 03D : 04H : 20M : 57S
RACE · Australia · 2023

Australian Grand Prix 2023

2 April 2023 Melbourne 58 laps
Race winner
MaxVERSTAPPEN
Winning margin
+0.179s
to HAM
Fastest lap
1:20.235
PER · lap 53
Biggest climber
+15
PER · P20 → P5
Finishers
17/20
8 retirements

The podium

Tap a driver for their telemetry
2
Mercedes+0.179s
1
Red Bull Racing2:32:38.371
3
Aston Martin+0.769s

Full classification

Every driver · open their telemetry
PosDrivervs gridGapPts
1 MaxVERSTAPPENRed Bull Racing · from P1 — 2:32:38.371race time +25
2 LewisHAMILTONMercedes · from P3 ▲ 1 +0.179s +18
3 FernandoALONSOAston Martin · from P4 ▲ 1 +0.769s +15
4 LanceSTROLLAston Martin · from P6 ▲ 2 +3.082s +12
5 SergioPEREZRed Bull Racing · from P20 ▲ 15 +3.320s +11
6 LandoNORRISMcLaren · from P13 ▲ 7 +3.701s +8
7 NicoHULKENBERGHaas F1 Team · from P10 ▲ 3 +4.939s +6
8 OscarPIASTRIMcLaren · from P16 ▲ 8 +5.382s +4
9 GuanyuZHOUAlfa Romeo · from P17 ▲ 8 +5.713s +2
10 YukiTSUNODAAlphaTauri · from P12 ▲ 2 +6.052s +1
11 ValtteriBOTTASAlfa Romeo · from P19 ▲ 8 +6.513s 0
12 CarlosSAINZFerrari · from P5 ▼ 7 +6.594s 0
13 PierreGASLYAlpine · from P9 ▼ 4 DNFlap 56 0
14 EstebanOCONAlpine · from P11 ▼ 3 DNFlap 56 0
15 NyckDE VRIESAlphaTauri · from P15 — DNFlap 56 0
16 LoganSARGEANTWilliams · from P18 ▲ 2 DNFlap 56 0
17 KevinMAGNUSSENHaas F1 Team · from P14 ▼ 3 DNFlap 52 0
DNF GeorgeRUSSELLMercedes · from P2 L17 0
DNF AlexanderALBONWilliams · from P8 L6 0
DNF CharlesLECLERCFerrari · from P7 L0 0

Explore this race

Everything TELOS has on it