TELOS TELOS F1
BRA GP | 03D : 19H : 00M : 18S
RACE · United States · 2023

United States Grand Prix 2023

22 October 2023 Austin 56 laps
Race winner
MaxVERSTAPPEN
Winning margin
+10.730s
to NOR
Fastest lap
1:38.139
TSU · lap 56
Biggest climber
+13
STR · P20 → P7
Finishers
15/20
3 retirements

The podium

Tap a driver for their telemetry
2
McLaren+10.730s
1
Red Bull Racing1:35:21.362
3
Ferrari+15.134s

Full classification

Every driver · open their telemetry
PosDrivervs gridGapPts
1 MaxVERSTAPPENRed Bull Racing · from P6 ▲ 5 1:35:21.362race time +25
2 LandoNORRISMcLaren · from P2 — +10.730s 0
3 CarlosSAINZFerrari · from P4 ▲ 1 +15.134s 0
4 SergioPEREZRed Bull Racing · from P9 ▲ 5 +18.460s 0
5 GeorgeRUSSELLMercedes · from P5 — +24.999s 0
6 PierreGASLYAlpine · from P7 ▲ 1 +47.996s 0
7 LanceSTROLLAston Martin · from P20 ▲ 13 +48.696s 0
8 YukiTSUNODAAlphaTauri · from P11 ▲ 3 +74.385s 0
9 AlexanderALBONWilliams · from P15 ▲ 6 +86.714s 0
10 LoganSARGEANTWilliams · from P16 ▲ 6 +87.998s 0
11 NicoHULKENBERGHaas F1 Team · from P18 ▲ 7 +89.904s 0
12 ValtteriBOTTASAlfa Romeo · from P13 ▲ 1 +98.601s 0
13 GuanyuZHOUAlfa Romeo · from P12 ▼ 1 +1 LAP 0
14 KevinMAGNUSSENHaas F1 Team · from P17 ▲ 3 +1 LAP 0
15 DanielRICCIARDOAlphaTauri · from P14 ▼ 1 +1 LAP 0
+2.225s LewisHAMILTONMercedes · from P3 L56 0
+24.662s CharlesLECLERCFerrari · from P1 L56 0
DNF FernandoALONSOAston Martin · from P19 L49 0
DNF OscarPIASTRIMcLaren · from P10 L10 0
DNF EstebanOCONAlpine · from P8 L6 0

Explore this race

Everything TELOS has on it