TELOS TELOS F1
USA GP | 10D : 08H : 45M : 55S
SPRINT · China · 2026

Chinese Grand Prix 2026 Sprint

15 March 2026 Shanghai 19 laps
Sprint winner
GeorgeRUSSELL
Winning margin
+0.674s
to LEC
Fastest lap
1:34.753
LEC · lap 18
Biggest climber
+6
LAW · P13 → P7
Finishers
19/22
3 retirements

The podium

Tap a driver for their telemetry
2
Ferrari+0.674s
1
Mercedes33:38.998
3
Ferrari+2.554s

Full classification

Every driver · open their telemetry
PosDrivervs gridGapPts
1 GeorgeRUSSELLMercedes · from P1 — 33:38.998race time +8
2 CharlesLECLERCFerrari · from P6 ▲ 4 +0.674s +7
3 LewisHAMILTONFerrari · from P4 ▲ 1 +2.554s +6
4 LandoNORRISMcLaren · from P3 ▼ 1 +4.433s +5
5 KimiANTONELLIMercedes · from P2 ▼ 3 +5.688s +4
6 OscarPIASTRIMcLaren · from P5 ▼ 1 +6.809s +3
7 LiamLAWSONRacing Bulls · from P13 ▲ 6 +10.900s +2
8 OliverBEARMANHaas F1 Team · from P9 ▲ 1 +11.271s +1
9 MaxVERSTAPPENRed Bull Racing · from P8 ▼ 1 +11.619s 0
10 EstebanOCONHaas F1 Team · from P12 ▲ 2 +13.887s 0
11 PierreGASLYAlpine · from P7 ▼ 4 +14.780s 0
12 CarlosSAINZWilliams · from P17 ▲ 5 +15.753s 0
13 GabrielBORTOLETOAudi · from P14 ▲ 1 +15.858s 0
14 FrancoCOLAPINTOAlpine · from P16 ▲ 2 +16.393s 0
15 IsackHADJARRed Bull Racing · from P10 ▼ 5 +16.430s 0
16 AlexanderALBONWilliams · from P22 ▲ 6 +20.014s 0
17 FernandoALONSOAston Martin · from P18 ▲ 1 +21.599s 0
18 LanceSTROLLAston Martin · from P19 ▲ 1 +21.971s 0
19 SergioPEREZCadillac · from P21 ▲ 2 +28.241s 0
DNF NicoHULKENBERGAudi · from P11 L12 0
DNF ValtteriBOTTASCadillac · from P20 L12 0
DNF ArvidLINDBLADRacing Bulls · from P15 L11 0

Explore this race

Everything TELOS has on it